| মূল্যায়িত বিভব: | 5A | বর্তমান রেট দেওয়া হয়েছে: | 15Ah |
|---|---|---|---|
| পিভি প্যানেল: | 17V / 20W | পণ্য আকার (এল * ওয়া * হ্যাম): | 200 * 125 * 115 |
| প্যাকেজ আকার (এল * ওয়া * হ্যাম): | 245 * 240 * 160 | Weight(kg): | 2.5 |
| লক্ষণীয় করা: | large capacity power storage,power storage system |
||
4W LED LFP-12V-15AH আলো সিস্টেমের জন্য স্পেসিফিকেশন পাওয়ার স্টোরেজ LED আলোর
| আলো সিস্টেমের জন্য স্পেসিফিকেসন | |||||||
| মডেল নম্বার | |||||||
| রেট ভোল্টেজ | 12 VDC | ||||||
| বর্তমান রেট | 5A | ||||||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 15Ah | ||||||
| পিভি প্যানেল | 17V / 20W | ||||||
| লিড প্লেন | পণ্য আকার (এল * ওয়া * হ্যাম) | 200 * 125 * 115 | |||||
| প্যাকেজ আকার (এল * ওয়া * হ্যাম) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| ওজন (কেজি) | 2.5 | ||||||
| সৌর শক্তি ইনপুট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | <25V | |||||
| বর্তমান | 1.14A | ||||||
| চার্জ ভলিউম প্রদর্শন | 13.1V / 25% 13.35 ভি / 50% 13.7 / 75% 14.5V / 100% | ||||||
| ভোল্টেজ চার্জিং | 14.8V ± 0.5V | ||||||
| Overcurrent সুরক্ষা বর্তমান | > 5A ± 0.2A | ||||||
| উচ্চ ভোল্টেজ সুরক্ষা | > 25V ± 0.5V | ||||||
| নিম্ন ভোল্টেজ সুরক্ষা | <10V ± 0.5V | ||||||
| ডিসি আউটপুট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | (10V ~ 15.5V) ± 0.5V | |||||
| বর্তমান | (0 ~ 5A) ± 0.2A | ||||||
| স্রাব ভলিউম প্রদর্শন | 12.5V / 100% 12V / 75% 11V / 50% 10.5V / 25% | ||||||
| সুরক্ষা | ওভারলোড / বর্তমান / উচ্চ ভয়েসেস / কম ভোল্টেজের উপর | ||||||
| ইউএসবি আউটপুট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 5V | |||||
| বর্তমান | 750mA | ||||||
| পরিবেশ | কাজ টেম্প্রচার | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| কাজ আর্দ্রতা | 20% ~ 90% | ||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা | 10% ~ 90% | ||||||

