| উৎপত্তি স্থল: | চ্যাংঝো, জিয়াংসু, পিআর চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | CRL |
| সাক্ষ্যদান: | CE /RoHs |
| মডেল নম্বার: | 86HS116-60P |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
| মূল্য: | USD 10 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্রতি 100 ইউনিট |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডারের উপর 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 মিলিয়ন ইউনিট |
| হাউজিং উপাদান: | ধাতু | আউটপুট এ ভারবহন: | বল বিয়ারিং |
|---|---|---|---|
| রেডিয়াল লোড: | ≤20N | খাদ অক্ষীয় লোড: | ≤10N |
| লক্ষণীয় করা: | বল বিয়ারিং গিয়ার স্টেপার মোটর,সিই প্ল্যানেট গিয়ার স্টেপার মোটর |
||
আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে স্টেপার মোটর, ক্লোজড লুপ সিস্টেম, লিনিয়ার স্টেপার মোটর, ব্রেক স্টেপার মোটর, স্টেপার ড্রাইভার, কন্ট্রোলার বোর্ড, স্পিন্ডল, পাওয়ার সাপ্লাই এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক।আমাদের ডেটা শীট চেক করুন.
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা
| হাউজিং উপাদান | ধাতু |
| আউটপুটে ভারবহন | বল বিয়ারিং |
| রেডিয়াল লোড | ≤20N |
| খাদ অক্ষীয় লোড | ≤10N |
| শ্যাফটের রেডিয়াল প্লে | ≤0.8 মিমি |
| খাদ প্রেস ফিট ফোর্স সর্বোচ্চ | ≤60N |
| থ্রাস্ট প্লে অফ শ্যাফট | ≤0.3 মিমি |
| ব্যাকল্যাশ, নো-লোড এ | ≤1.5° |
![]()
![]()