| ব্যাটারি ধরন: | LiFePO4 | নামমাত্র বিভব: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | ≥75 এএইচ (পরীক্ষার শর্ত @ 0.3 সি, 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | কাট-অফ ভোল্টেজ চার্জ করুন: | 14.6V |
| ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ: | 10.8V | স্ব-স্রাব: | <3% প্রতি মাসে |
| ব্যাটারি প্যাকিং: | অ্যালুমিনিয়াম বক্স | ব্যাটারি প্যাক ওজন: | 9 ± 1kg |
| ব্যাটারি প্যাক আকার: | L148 মিমি × W115 মিমি × H465 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি,lifepo4 ব্যাটারি প্যাক |
||
---- বৃহত্তর কাজের তাপমাত্রা।
LiFePO4 ব্যাটারি সর্বাধিক পরিপক্ক এবং স্থিতিশীল পণ্যগুলির মধ্যে একটি। এটি ডিজিটাল পণ্য এবং আলো ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। প্রায় এক দশক গবেষণা এবং উন্নয়ন এবং উত্পাদন যুগান্তরের পরে, সিলিন্ডার ব্যাটারি সেল পণ্যটি সুরক্ষা, ধারাবাহিকতা, দীর্ঘ জীবন এবং স্বল্প ব্যয়ের সংমিশ্রণটি উপলব্ধি করেছে।
এছাড়াও, ফোর্জাটেক ব্যাটারি সেল থেকে পাওয়ার সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন পর্যন্ত সামগ্রিক সমাধান গ্রাহকদের সরবরাহ করে এমন ব্যাটারি মডিউল কাস্টমাইজ করতে পারে।
| পদ | বিশেষ উল্লেখ |
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ≥75 এএইচ (পরীক্ষার শর্ত @ 0.3 সি, 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) |
| নামমাত্র চার্জ বর্তমান | 10A |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 30A |
| সর্বাধিক ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 20A |
| সর্বাধিক নাড়ি স্রাব বর্তমান | 60A |
| কাট-অফ ভোল্টেজ চার্জ করুন | 14.6V |
| ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 10.8V |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ এবং স্রাব পদ্ধতি | সিসি এবং সিভি |
| স্ব-স্রাব | <মাসে 3% |
| ব্যাটারি প্যাক আকার | L148 মিমি × W115 মিমি × H465 মিমি |
| ব্যাটারি প্যাক ওজন | 9 ± 1kg |
| ব্যাটারি প্যাকিং | অ্যালুমিনিয়াম বক্স |
| চার্জ এবং স্রাব বন্দর | কাস্টমাইজড |
| চার্জ তাপমাত্রা পরিসীমা | -5 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্রাব তাপমাত্রা পরিসীমা | 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -20 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 25% থেকে 85% |
| চার্জ এবং স্রাব বন্দর | কাস্টমাইজড |
| চার্জ এবং স্রাব তারের ব্যাস | কাস্টমাইজড |
| চার্জ এবং স্রাব তারের দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড |
