| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | ≥5Ah (পরীক্ষার অবস্থা @ 0.3C, 25°C) | চার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ: | 14.6V |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ: | 10.8V | স্ব-স্রাব: | <3% প্রতি মাসে |
| ব্যাটারি প্যাকের ওজন: | 600 গ্রাম | আকার: | 132*77*34মিমি |
| লক্ষণীয় করা: | লিথিয়াম আয়ন Lifepo4 ব্যাটারি প্যাক,12v 5ah Lifepo4 ব্যাটারি প্যাক |
||
চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য রিচার্জেবল 12v 5ah লিথিয়াম আয়ন লাইফপো4 ব্যাটারি প্যাক
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8v |
| ক্ষমতা | 5আহ |
| আকার | 132*77*34মিমি |
| ওজন | 600 গ্রাম |
| রসায়ন | IFR/LiFePo4 |
| রঙ | নীল |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 5C |
| ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 3C |
| সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V |
| স্রাব শেষে ভোল্টেজ | 8V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 5A/5000mah |
| রিচার্জেবল | হ্যাঁ |
| চার্জ পদ্ধতি | সিসি-সিভি |
| পিসিবি এবং তার | হ্যাঁ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ তাপমাত্রা: 0-45°C |
| স্রাব তাপমাত্রা: -20-60 ° সে | |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 1 বছর -20—20°C; 3 মাস -20—40°C; 1 মাস -20—60°C |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
আবেদন